| r4 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:디스코드 봇]] |
| 2 | ||<-3><table align=right><table width=500><table bordercolor=#A9D0F5,#010101><bgcolor=#A9D0F5,#010101><table bgcolor=#ffffff,#2E2E2E><table color=#A9D0F5,#e0e0e0> {{{#FFFFFF,#e0e0e0 '''{{{+1 [ruby(犀香, ruby=せいか)] }}}'''[br]세이카}}} || | |
| 3 | ||<-2><bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C><colcolor=#fff,#e0e0e0> '''종류''' ||<color=#000,#fff>레젠스토리 전용 봇 || | |
| 4 | ||<-2><bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C><colcolor=#fff,#e0e0e0> '''프로그램 언어''' ||<color=#000,#fff>[[파이썬]] || | |
| r2 | 5 | ||<|8><bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''업데이트''' || |
| r3 | 6 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C><colcolor=#fff,#e0e0e0> '''첫 버전''' ||<color=#000,#fff>2020/06/08 [br] '''{{{#000 개발로 부터 [dday(2020-06-08)]일째}}}([age(2020-06-08)]주년)''' || |
| r1 (새 문서) | 7 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''1차 리메이크''' ||<color=#000,#fff>2021/07/10 || |
| 8 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''2차 리메이크''' ||<color=#000,#fff>2023/01/01 || | |
| 9 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''3차 리메이크''' ||<color=#000,#fff>2024/01/01 || | |
| 10 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''2.0 정식 업데이트''' ||<color=#000,#fff>2025/03/02 || | |
| 11 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''3.0 정식 업데이트''' ||<color=#000,#fff>2026/01/01 || | |
| r2 | 12 | ||<bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''4.0 정식 업데이트''' ||<color=#000,#fff>2026/05/01 || |
| r1 (새 문서) | 13 | ||<-2><bgcolor=#A9D0F5,#1C1C1C> '''개발자''' ||[[사용자:zernia|zernia]] || |
| 14 | [목차] | |
| 15 | [clearfix] | |
| 16 | == 개요 == | |
| 17 | [[레젠 스토리]]에서 공식적으로 운영하는 비공개 봇이다. | |
| r4 | 18 | |
| 19 | == 기능 == | |
| 20 | === 패시브 기능 === | |
| 21 | * 오전 00시가 되면 잡담방에 알림이 울린다 | |
| 22 | * 유저가 입장하면 환영메시지 및 멘션을 띄운다 | |
| 23 | ||
| 24 | === 채팅/음성 스탯기능 === | |
| 25 | * 채팅수/음성통화 및 경험치를 획득하여 스타나 레벨을 올릴 수 있다. | |
| 26 | * 음성은 1분마다 기록된다. | |
| 27 | * 월간이랑 영구랑 나뉘며 월간은 매월 자동으로 초기화 된다[* 데이터 베이스로는 계속 있다.] | |
| 28 | * /월간음성랭킹,/월간채팅랭킹,/월간종합랭킹으로 랭킹을 볼 수 있다. | |
| 29 | * /음성랭킹,/채팅랭킹,/영구종합랭킹으로 영구 랭킹을 볼 수 있다 | |
| 30 | * 스탯으로 영구 월간 채팅수, 음성분단위, 경험치랑 레벨을 보여준다 | |
| 31 | * '''스타'''는 채팅이나 음성통화 할 수록 일정 치 올라간다. | |
| 32 | {{{#red 월간은 '''관리자''','''개발자'''는 안 올라간다. }}} | |
| 33 | ||
| 34 | === 스타 기능 === | |
| 35 | * /스타뽑기는 스타를 50개 소모 하여 도박을 하는거다 | |
| 36 | * 혜성 뽑기는 500소모 / 은하뽑기는 5000소모 | |
| 37 | * /스타랭킹으로 자기의 랭킹을 볼 수 있다 | |
| 38 | * /지갑으로 돈 스타 피로도를 볼 수 있다. | |
| 39 | ||
| 40 | === 경제 기능 === | |
| 41 | ==== 기본기능 ==== | |
| 42 | * /구걸로 10분 쿨타임인데 1~5000원을 랜덤으로 획득한다. | |
| 43 | ||
| 44 | ==== 광산 기능 ==== | |
| 45 | {{{#RED 광산기능은 곡괭이마다 내구도 피로도 소모가 다르다.}}} | |
| 46 | * /광산 자기가 소지하고 있는 가장 좋은 곡괭이로 '''피로도,내구도'''를 소모하고 광질을 한다. | |
| 47 | * /광산도감 은 자기가 얻었던 광석을 나열 해준다. | |
| 48 | * /광성판매 는 광석을 판매한다. | |
| 49 | * /광석인벤토리 는 자기가 소지하고 있는 광석을 확인한다. | |
| 50 | * /곡괭이목록 으로 자기가 소지하고 있는 곡괭이를 확인한다. | |
| 51 | ||
| 52 | ==== 낚시 기능 ==== | |
| 53 | {{{#RED 낚시기능은 어떤 낚시이용권이냐에 따라 나오는 물고기가 다르다. }}} | |
| 54 | * /낚시 낚시이용권을 가지고 1회 낚시한다, | |
| 55 | * /낚시도감 은 자기가 얻었던 물고기를 나열한다 | |
| 56 | * /물고기판매 는 물고기를 판매한다. | |
| 57 | * /물고기인벤토리 는 자기가 갖고 있는 물고기를 보여준다 | |
| 58 | ||
| 59 | ==== 강화기능 ==== | |
| 60 | * /연금술강화로 연금술강화를 한다 | |
| 61 | * 100까지 성공하면 랜덤원석으로 바뀌며 수치가 올라갈 수 록 확률은 낮아진다. | |
| 62 | * /연금술상태로 상태를 확인한다. | |
| 63 | * /원석인벤토리 로 소지하고 있는 원석을 확인한다 | |
| 64 | * /원석판매로 원석을 판매한다. | |
| 65 | ||
| 66 | ==== 기타 ==== | |
| 67 | * /상점 으로 /구매로 살 수 있는 걸 알려준다 | |
| 68 | * /구매 는 아이템을 살 수 있다 | |
| 69 | * /아이템판매 는 원가 50%으로 판매가능하다 | |
| 70 | * /기부 상대방한테 지정금액을 입력하면 50%를 기부하며 남은 50%은 세금으로 봇이 먹는다. | |
| 71 | * /피로도회복 을 사용하면 피로도회복약 1개당 100을 회복한다. | |
| 72 | * /지갑으로 돈 스타 피로도를 볼 수 있다. | |
| 73 | * /환전 은 '''스타'''를 '''돈'''으로 환전한다. | |
| 74 | ||
| 75 | === 가챠 === | |
| 76 | {{{#RED 가챠기능에 저작권문제가 있다면 개발자에게 말하면 된다. }}} | |
| 77 | * /가챠로 스타 10또는 1000원을 소모 후 가챠를 실행한다 | |
| 78 | * 가챠는 이름 이미지 등급 상태 몇번 등장했는지 나온다 | |
| 79 | * /가챠도감으로 획득한 캐릭터를 볼 수 있다. | |
| 80 | ||
| 81 | === 기타 === | |
| 82 | * /정보로 서버,봇,나의 정보를 볼 수 있다. | |
| 83 |